| 产品名称 | 130型冲击夯汽油款.本田 | 130型冲击夯汽油款.弗雷迪 | 130型冲击夯汽油款.力帆 | 130型冲击夯汽油款.隆鑫 | 130型冲击夯汽油款.罗宾 | 130型冲击夯汽油款.远特 | 
| 产品型号 | 130型 | 130型 | 130型 | 130型 | 130型 | 130型 | 
| 功率 | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 
| 冲击次数 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 
| 冲击力 | 75n.m | 75n.m | 75n.m | 75n.m | 75n.m | 78n.m | 
| 起跳高度 | 45-75mm | 45-75mm | 45-75mm | 45-75mm | 45-75mm | 45-75mm | 
| 前进速度 | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 
| 夯板尺寸 | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 
| 冲击深度 | 12cm | 12cm | 12cm | 12cm | 12cm | 12cm | 
| 夯实深度 | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 
| 机器重量 | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg | 




 
 客服1